
Resultat af optællinger
2012
| Dato | Distrikt der er optalt i | Antal dyr |
| 1/2-2012 | Distrikt 1 | 120 |
| - | Distrikt 2 | 425 |
| - | Distrikt 3 | 30 |
| - | Distrikt 4 | 50 |
| - | Distrikt 5 | 0 |
| - | Distrikt 6 | 90 |
| - | Distrikt 7 | 5 |
| - | Dyr talt i alt | 720 |
2010
| Dato | Distrikt der er optalt i | Antal dyr |
| 1/11-10 | Distrikt 1 | 120 |
| - | Distrikt 2 | 350 |
| - | Distrikt 3 | 40 |
| - | Distrikt 4 | 30 |
| - | Distrikt 5 | 0 |
| - | Distrikt 6 | 78 |
| - | Distrikt 7 | 0 |
| - | Dyr talt i alt | 618 |
| Dato | Distrikt der er optalt i | Antal dyr |
| 20/6-10 | Distrikt 1 | 100 |
| - | Distrikt 2 | 225 |
| - | Distrikt 3 | 25 |
| - | Distrikt 4 | 25 |
| - | Distrikt 5 | 0 |
| - | Distrikt 6 | 48 |
| - | Distrikt 7 | 0 |
| - | Dyr talt i alt | 422 |
|
Løbende indberetninger 2012 |
||||||||
| Dato | Sted / lokalitet | Då | Kalve | Hjort | Spids | Stang | Halvsk. | Fuldsk. |
|
Løbende indberetninger 2011 |
||||||||
| Dato | Sted / lokalitet | Då | Kalve | Hjort | Spids | Stang | Halvsk. | Fuldsk. |
| 14/4 | Horseballe | 2 | 1 | 1 | ||||
| 15/5 | Hågerup | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 7/8 | Hillerslev | 1 | 1 | |||||
| 9/9 | Østrupgaard Skov v/ Trente Mølle | 1 | ||||||
| 30/10 | Tangelsbjerggård, Allerup/Nr.broby | 1 | ||||||
|
Resultat af løbende optælling 2010 |
||||||||
| Dato | Sted / lokalitet | Då | Kalve | Hjort | Spids | Stang | Halvsk. | Fuldsk. |
| 1/2 | Norden, Diernæs | 1 | ||||||
| 1/2 | Brobygårds Skove v. Trente Mølle | 1 | 1 | |||||
| 28/10 | Sollerupvej | 3 | 2 | |||||
|
Resultat af løbende optælling 2009 |
||||||||
| Dato | Sted / lokalitet | Då | Kalve | Hjort | Spids | Stang | Halvsk. | Fuldsk. |
| 19/08 | Norden, Diernæs | 1 | 1 | |||||